Unser Mietpark wird laufend um neue Krane der Marke Liebherr erweitert. Sprechen Sie uns an, um eine unverbindliche Erstberatung zu erhalten. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.
Egal welches Projekt sie planen – wir haben sicherlich den passenden Mietkran für Ihr Vorhaben. Wir erweitern laufend unseren Mietpark, um Ihnen eine optimale technische Ausstattung bieten zu können. Nennen Sie uns einfach Ihre Parameter wie gewünschte Auslegerlänge, Hakenhöhe und benötigte Traglast und wir beraten Sie hinsichtlich des für Sie günstigsten Kranes.
Unsere erfahrene Monteure kommen auch gerne zu Ihnen, um vor Ort den für sie geeigneten Kran aus unserer großen Palette auszuwählen. Wir prüfen, welche Vorbereitungen bezüglich des Standplatzes notwendig werden und leiten auf Wunsch alle entsprechenden Maßnahmen ein. Vereinbaren Sie gerne vorab eine kostenlose Baustellenbesichtigung.
Der Mietpark der Frey GmbH Baumaschinen umfasst Turmdrehkrane, sowohl Unten- wie Obendreher, der Marken Liebherr und Potain mit einer Ausladung von 22 bis 75 Meter und einer freistehenden Höhe bis 63,7 Meter und einer maximalen Tragfähigkeit von 16 Tonnen. Im folgenden erhalten Sie eine Übersicht unserer Kranmodelle.
Wenn Sie sich für einen der Krane interessieren, nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf.
Typ | Auslegerlänge in m | Tragfähigkeit in kg |
---|---|---|
20K | 24 | 850 / 2000 |
L1 | 27 | 800 / 2500 |
28K | 30 | 800 / 3000 |
28K | 30 | 850 / 2500 |
326 D | 30 | 1000 / 3000 |
32K | 30 | 1000 / 3500 |
34K FU | 33 | 1000 / 4000 |
35K | 33 | 850 / 3500 |
35K | 36 | 750 / 4000 |
50K | 40 | 950 / 4500 |
336 A | 40 | 1000 / 4000 |
53K FU | 40 | 1000 / 4200 |
63K | 43 | 1100 / 6000 |
346 B FU | 45 | 1100 / 6000 |
71K FU | 45 | 1100 / 6000 |
81K.1 FU | 48 | 1350 / 6000 |
Typ | Auslegerlänge in m | Tragfähigkeit in kg |
---|---|---|
110 ECB FR tronic | 55 | 1400 / 6000 |
140 ECH Litr. FU | 60 | 1960 / 6000 |
140 EC-H Litr. | 60 | 1920 / 6000 |
154 EC-H Litr. | 60 | 1920 / 10000 |
180 EC-H | 60 | 2200 / 10000 |
180 EC-H10 Litr. | 60 | 2650 / 10000 |
180 ECH FU | 60 | 2200 / 10000 |
200 EC-H10 Litr. | 60 | 2650 / 10000 |
250 EC-B12 Litr. | 70 | 2650 / 10000 |
256 HC 61KW | 70 | 2700 / 12000 |
280 EC-H12 Litr. | 75 | 2800 / 12000 |
CTT 331 Zeppelin FU | 75 | 2400 / 16000 |
Bezeichnung | Maße in m | Info |
---|---|---|
Liebherr 35K | 2 | mit Betriebsauflage |
Liebherr 35K | 2 | ohne Betriebsauflage |
Liebherr 42K | 2 | mit Betriebsauflage |
Liebherr 42K | 2 | ohne Betriebsauflage |
Liebherr 50/63K | 2,4 | mit Betriebsauflage |
Liebherr 50/63K | 2,4 |
ohne Betriebsauflage |
Liebherr 60K/63K | 2,4 | |
Liebherr 53K | 2,4 | mit Betriebsauflage |
Liebherr 71 K | 2,4 | mit Betriebsauflage |
Liebherr 81 K | 2,4 | mit Betriebsauflage |
Potain 331/336 | 3 | |
Potain 346 | 3 | |
Liebherr 71 EC | 12 | Turmstück |
Liebherr 71 EC | 6 | Turmstück |
Liebherr 112 ECH | 10 | Grundturmstück |
Liebherr 112 ECH | 10 | Turmstück |
Liebherr 120 HC | 5 | Turmstück |
Liebherr 120 HC | 6,85 | Grundturmstück |
Liebherr 120 HC | 3,5 | Unterwagenturmstück |
Liebherr 256 HC | 4 | Unterwagenturmstück |
Liebherr 256 HC | 4,14 | Turmstück |
Liebherr 112 ECH | 10 | Grundturmstück |
Liebherr 112 ECH | 10 | Turmstück |
Liebherr 256 HC | 12,42 | Turmstück |
Liebherr 256 HC | 8,85 | Grundturmstück |
Raimondi MR75 | 12 | Turmstück |
Raimondi MR75 | 6 | Turmstück |
Terex-Peiner TS212 | 6 | Turmstück |
Terex-Peiner TS212 | 2 | Ausgleich Turmstück |
Reduzierungsplatte 256 HC auf 120 Hc |